Kultivators D:
D350 | D400 | D450 | D550 | ||
Darba platums, cm | 350 | 400 | 450 | 550 | |
Transportēšanas platums, cm | 350 | 400 | 285 | 285 | |
Pašmasa, kg | 2800 | 3200 | 3825 | 4675 | |
Svars, kg/m | 800 | 800 | 850 | 850 | |
Nepieciešamā jauda, hp | 100-120 | 120-150 | 140-180 | 180-220 | |
Diska diametrs, cm | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Disku skaits | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 22 | |
Atstarpe starp diskiem, cm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Ražīgums, ha/h | 3-6 | 4-8 | 4,5-8,5 | 6-12 | |
Aizmugurējais veltnis, Ø mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Kultivators T:
T600 | T750 | ||
Darba platums, cm | 600 | 750 | |
Svars, kg | 5600 | 6300 | |
Transportēšanas platums, cm | 298 | 298 | |
Zaru skaits, gab | 41 | 51 | |
Zaru izmērs, mm | 12 x 70 | 12 x 70 | |
Transporta riteņu izmērs | 15.5/80-24” | 15.5/80-24” | |
Priekšējo atblasta riteņu izmērs | 13.0/55-16” | 13.0/55-16” | |
Aizmugurējais veltnis, Ø mm | 600 | 600 | |
Hidraulika | 4 x 2 + bremzes | 4 x 2 + bremzes | |
Min. Nepieciešamā jauda | 6m 120/160 (kW/hp) | 7,5m 150/200 (kW/hp) | |
Atstarpe starp zariem, mm | 150 | 150 | |
Zaru asu skaits | 6 | 6 | |
Zaru garums, mm | 700 | 700 | |
Rāmja garums, cm | 370 | 370 | |
Kultivators R:
R380L | R640L | R460 | R640 | ||
Vilkšanas metode | Uzkarināms | Uzkarināms | Piekabināms | Piekabināms | |
Darba platums, cm | 380 | 640 | 460 | 640 | |
Transportēšanas platums, cm | 215 | 277 | 300 | 300 | |
Asmens asu skaits, gab | 6 | 4 | 8 | 8 | |
Asmens komplektu skaits, gab | 66 | 68 | 96 | 136 | |
Asmens garums, cm | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | |
Svars, kg | 1200 | 1800 | 2300 | 3100 | |
Nepieciešamā jauda, min kW | 90 | 115 | 100 | 130 | |
Ass stiprinājums ar atsperi | x | x | x | x | |
Lodīšu gultņu korpusi | x | x | x | x | |
Jūgstieņa sakabe II | x | x | |||